<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Wireframe(ワイヤーフレーム)の定義 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://diffuse.jp/2009/03/19/wireframe%e3%83%af%e3%82%a4%e3%83%a4%e3%83%bc%e3%83%95%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%81%ae%e5%ae%9a%e7%be%a9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diffuse.jp/2009/03/19/wireframe%e3%83%af%e3%82%a4%e3%83%a4%e3%83%bc%e3%83%95%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%81%ae%e5%ae%9a%e7%be%a9/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 May 2011 00:11:39 +0900</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>デッサン力はWEBデザイナーの力：Google ROMEとWireframeについて &#124; NET JUNKIE より</title>
		<link>http://diffuse.jp/2009/03/19/wireframe%e3%83%af%e3%82%a4%e3%83%a4%e3%83%bc%e3%83%95%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%81%ae%e5%ae%9a%e7%be%a9/comment-page-1/#comment-8936</link>
		<dc:creator>デッサン力はWEBデザイナーの力：Google ROMEとWireframeについて &#124; NET JUNKIE</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 00:11:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diffuse.jp/?p=312#comment-8936</guid>
		<description>[...] どんなシステムも構築しる上でもマインドマップやデザインのラフ画を構築する作業は発想を形に表す上では何かのアプリケーションを使って行うよりもノートやボードに手書きで発想を形にするほうが、スムーズです。まず、この作業ができるだけビジュアライズ出来ることでWEbサイトの問題やシステムの問題も抽出できます。まずは同スケッチするか？あなたの脳内をどうスケッチするかが、キーポイントではないでしょうか？ Wireframe(ワイヤーフレーム)の定義 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] どんなシステムも構築しる上でもマインドマップやデザインのラフ画を構築する作業は発想を形に表す上では何かのアプリケーションを使って行うよりもノートやボードに手書きで発想を形にするほうが、スムーズです。まず、この作業ができるだけビジュアライズ出来ることでWEbサイトの問題やシステムの問題も抽出できます。まずは同スケッチするか？あなたの脳内をどうスケッチするかが、キーポイントではないでしょうか？ Wireframe(ワイヤーフレーム)の定義 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

